Ausstellerübersicht
Alphabetisch sortiert erhalten Sie hier einen Überblick, welche Aussteller sich und ihre Leistungen auf der synIT 2009 präsentieren.
| Aussteller | Homepage | Standnummer |
|---|---|---|
| Acronis Germany GmbH | www.acronis.de | 42 |
| Actebis Peacock GmbH | www.actebispeacock.de | 37 |
| Adobe Systems GmbH | www.adobe.com | 12 |
| ADN Distribution GmbH | www.adn.de | 48 |
| AF International | www.hkwd.de | 63b |
| ALSO Deutschland GmbH | www.also.de | 12 |
| Amian + Witzel GmbH | www.amwi.de | 33 |
| APC Deutschland GmbH | www.apc.com | 61 |
| api computerhandels GmbH | www.api.de | 57/59/60 |
| BBE Retail Experts | www.bbe-retail-experts.de | SYNAXON Stand |
| b.com Computer AG | www.bcom.de | 55 |
| BECO GmbH & Co KG | www.beco-ol.de | 36 |
| BFL Leasing GmbH | www.bfl.de | 28 |
| BFS finance GmbH | www.bfs-finance.de | SYNAXON Stand |
| BlackBerry | www.rim.com | Bühne |
| brother International GmbH | www.brother.de | 7 |
| Canon Deutschland GmbH | www.canon.de | 54 |
| CELOS Software GmbH | www.systemhaussoftware.de | 39 |
| Cisco Systems GmbH | www.cisco.com | 21 |
| COS Memory AG | www.cos-memory.de | 52 |
| CPI GmbH | www.cpigmbh.de | 41 |
| Deutsche Telekom AG | www.telekom.de | 46a |
| Despec Supplies GmbH | www.despec.de | 65 |
| DEVIL AG | www.devil.de | 32 |
| devolo AG | www.devolo.de | 44 |
| Freecom Technologies GmbH | www.freecom.com | 22 |
| Fujitsu | de.ts.fujitsu.com | 45a |
| G DATA Software AG | www.gdata.de | 14 |
| GfK Retail and Technology GmbH | www.gfk.com | 68 |
| GIGABYTE | www.gigabyte.de | 69 |
| GR - Computer Products GmbH | www.gr-kabel.de | 70 |
| Hannspree Europe GmbH | www.hannspree.com | 74 |
| Iiyama Deutschland GmbH | www.iiyama.com | 64 |
| Infratec AG | www.infratec-ag.de | 72 |
| INGRAM MICRO GmbH | www.ingrammicro.de | 18 |
| JET Computer Products GmbH | www.jet-computer.de | 73 |
| KARG EDV GmbH | www.emiscrm.de | 26 |
| Kaseya | www.kaseya.com | 2+3 |
| Kaspersky GmbH | www.kaspersky.de | 20 |
| KOMSA AG | www.komsa.de | 43 |
| K & U Printware GmbH | www.ku-printware.de | 51 |
| Kyocera Mita Deutschland | www.kyoceramita.de | 24 |
| LANCOM Systems GmbH | www.lancom.de | 9 |
| Lenovo GmbH | www.lenovo.com | 62 |
| Lexware GmbH & Co KG | www.lexware.de | 45b |
| LG ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH | www.lge.de | 15+17 |
| macle GmbH | www.macle.de | 49 |
| MEDIUM GmbH | www.medium.de | 30 |
| MESONIC Software GmbH | www.mesonic.com | 31 |
| MICROSOFT Deutschland GmbH | www.microsoft.com | 18 |
| Mio Technology UK Ltd. | eu.mio.com | 63a |
| MKS Software Management AG | www.mks-ag.de | 11 |
| MSI Technology GmbH | www.msi-computer.de | 53 |
| Nixdorf-Lohn GmbH & Co KG | www.nixdorf-lohn.de | 58 |
| Norman Data GmbH | www.norman.de | 40 |
| NOVASTAR GmbH | www.mcafee.de | 47 |
| NT plus GmbH | www.ntplus.de | 38 |
| OCTO IT | www.octo-it.de | 1 |
| OKI Systems GmbH | www.oki.de | 29 |
| Online-USV-Systeme GmbH | www.online-usv.de | 34 |
| Panda Security / PAV Germany GmbH | www.pandasecurity.com |
67 |
| Paragon Technologie GmbH | www.paragon-software.com/de/partners.htm | 13 |
| Plantronics GmbH | www.plantronics.com | 8 |
| Sagem Communications | www.sagem.com | 4+5 |
| SBC Distribution GmbH | www.sbc.ag | 6 |
| Siewert & Kau GmbH | www.siewert-kau.de | 16 |
| smile2 GmbH | www.smile2.de | 35 |
| Strato AG | www.strato.com | 56 |
| Symantec | www.symantec.com | 23 |
| TECH DATA GmbH & Co oHG | www.techdata.de | 25 |
| TOOLHOUSE DV-Systeme GmbH & Co KG | www.toolhouse.de | 10 |
| Toshiba Europe GmbH | www.toshiba-teg.com | 19 |
| Watchguard Technologies | www.watchguard.com | 46b |
| WESTERN DIGITAL | www.wdc.com | 71 |
| WORTMANN AG | www.wortmann.de | 27 |
| VIOSO GmbH | www.vioso.com/de | 66 |
Buchen Sie jetzt und ausschließlich hier Ihre Eintrittskarten!
Ihre Vorteile! Darum sollten auch Sie die synIT besuchen.
Standplan_synIT2009_Stand20090811.pdf
pdf, 702,3K, 08/11/09, 305 downloads